La hora en India Standard Time, Pekín, Chicago y París
- Cuando la hora fue 14:00 del Miércoles, Diciembre 15 en India Standard Time, fue 02:30 en Chicago, 09:30 en París, y 16:30 en Pekín.
- Tiempo restante:
- India Standard Time es 11 horas y 30 minutos adelantado a Chicago, 4 horas y 30 minutos adelantado a París, y 2 horas y 30 minutos detrás de Pekín.
- Haz click en cualquier hora en la tabla de abajo para abrir y compartir la página del evento
Diferencia de tiempo para India Standard Time es:
Chicago | −11,5 horas | −11,5 horas |
París | −4,5 horas | −4,5 horas |
Pekín | +2,5 horas |
India Standard Time | Pekín (+2h30m) | Chicago (-11h30m) | París (-4h30m) |
Miércoles 14:00 | Miércoles 16:30 | Miércoles 02:30 | Miércoles 09:30 |
Miércoles 15:00 | Miércoles 17:30 | Miércoles 03:30 | Miércoles 10:30 |
Miércoles 16:00 | Miércoles 18:30 | Miércoles 04:30 | Miércoles 11:30 |
Miércoles 17:00 | Miércoles 19:30 | Miércoles 05:30 | Miércoles 12:30 |
Miércoles 18:00 | Miércoles 20:30 | Miércoles 06:30 | Miércoles 13:30 |
Miércoles 19:00 | Miércoles 21:30 | Miércoles 07:30 | Miércoles 14:30 |
Miércoles 20:00 | Miércoles 22:30 | Miércoles 08:30 | Miércoles 15:30 |
Miércoles 21:00 | Miércoles 23:30 | Miércoles 09:30 | Miércoles 16:30 |
Miércoles 22:00 | Jueves 00:30 | Miércoles 10:30 | Miércoles 17:30 |
Miércoles 23:00 | Jueves 01:30 | Miércoles 11:30 | Miércoles 18:30 |
Jueves 00:00 | Jueves 02:30 | Miércoles 12:30 | Miércoles 19:30 |
Jueves 01:00 | Jueves 03:30 | Miércoles 13:30 | Miércoles 20:30 |
Jueves 02:00 | Jueves 04:30 | Miércoles 14:30 | Miércoles 21:30 |
Jueves 03:00 | Jueves 05:30 | Miércoles 15:30 | Miércoles 22:30 |
Jueves 04:00 | Jueves 06:30 | Miércoles 16:30 | Miércoles 23:30 |
Jueves 05:00 | Jueves 07:30 | Miércoles 17:30 | Jueves 00:30 |
Jueves 06:00 | Jueves 08:30 | Miércoles 18:30 | Jueves 01:30 |
Jueves 07:00 | Jueves 09:30 | Miércoles 19:30 | Jueves 02:30 |
Jueves 08:00 | Jueves 10:30 | Miércoles 20:30 | Jueves 03:30 |
Jueves 09:00 | Jueves 11:30 | Miércoles 21:30 | Jueves 04:30 |
Jueves 10:00 | Jueves 12:30 | Miércoles 22:30 | Jueves 05:30 |
Jueves 11:00 | Jueves 13:30 | Miércoles 23:30 | Jueves 06:30 |
Jueves 12:00 | Jueves 14:30 | Jueves 00:30 | Jueves 07:30 |
Jueves 13:00 | Jueves 15:30 | Jueves 01:30 | Jueves 08:30 |
Jueves 14:00 | Jueves 16:30 | Jueves 02:30 | Jueves 09:30 |
Jueves 15:00 | Jueves 17:30 | Jueves 03:30 | Jueves 10:30 |
Jueves 16:00 | Jueves 18:30 | Jueves 04:30 | Jueves 11:30 |
Jueves 17:00 | Jueves 19:30 | Jueves 05:30 | Jueves 12:30 |
Jueves 18:00 | Jueves 20:30 | Jueves 06:30 | Jueves 13:30 |
Jueves 19:00 | Jueves 21:30 | Jueves 07:30 | Jueves 14:30 |
Jueves 20:00 | Jueves 22:30 | Jueves 08:30 | Jueves 15:30 |
Jueves 21:00 | Jueves 23:30 | Jueves 09:30 | Jueves 16:30 |
Jueves 22:00 | Viernes 00:30 | Jueves 10:30 | Jueves 17:30 |
Jueves 23:00 | Viernes 01:30 | Jueves 11:30 | Jueves 18:30 |
Viernes 00:00 | Viernes 02:30 | Jueves 12:30 | Jueves 19:30 |
Viernes 01:00 | Viernes 03:30 | Jueves 13:30 | Jueves 20:30 |
Comparar nuevamente
Miércoles, Noviembre 13, 2024, Semana 46
Sol: ↑ 06:40 ↓ 16:41 (10h 1m) - Más información - Usar Nueva York como tu ubicación predeterminada. - Agregar a ubicaciones favoritas.